売マンション 高知市 鴨部 (旭町三丁目駅) 6階 3LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | とさでん交通伊野線 / 旭町三丁目駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 高知県高知市鴨部 | ||||
築年月 | 2002年2月(築22年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.14㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | とさでん交通伊野線 / 旭町三丁目駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | とさでん交通伊野線 / 蛍橋駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 高知県高知市鴨部 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 23.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム オートロック IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 車寄せスペース 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 プロパンガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:西部観光企画株式会社 延べ面積:5,499.50㎡ 建築確認番号:第H12確更建築高知市00077号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.5・5.5 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.14㎡ | バルコニー | 9.30㎡ |
階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2002年2月(築22年10ヶ月) | 総戸数 | 70戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ダウンライト、電気工事、美装等 |
||
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:和室畳、襖 | ||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,750.05㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983637927 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
グリーン不動産
- 交通:
- とさでん交通後免線/宝永町 徒歩1分
- 住所:
- 高知県高知市中宝永町6-8
- TEL:
- 088-883-6926
- FAX:
- 088-883-6902
- 所属団体など:
(公社)高知県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 高知県知事免許(3)第2777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。