売戸建住宅 高知市 福井町 2階建 3DK
価格 | 2,280万円 | 間取り | 3DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 越知神 | ||||
所在地 | 高知県高知市福井町 | ||||
築年月 | 2006年8月(築18年4ヶ月) | 建物面積 | 94.88㎡ | 土地面積 | 公簿 117.59㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 外壁サイディング 天井高2.5m以上 バス1坪以上 全室2面採光 3面採光 24時間換気システム バリアフリー 吹抜 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 越知神 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 高知県高知市福井町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,280万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 電動シャッター シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング クッションフロア 上水道 プロパンガス 電気 側溝 キッチン床暖房 庭 ルーフバルコニー 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き 施工会社:有限会社 ゆとり建設 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3DK(洋 6.7・6.5・14 DK 5.7) | 建物面積 | 94.88㎡ |
土地面積 | 公簿 117.59㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2006年8月(築18年4ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 床(フローリング等) 壁クロス貼り替え塗装等 ■外装:2024年10月 外壁 屋根 屋根全塗装・外壁塗装一部洗浄・ベランダ床塗装 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北4.0m 西4.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983176340 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
グリーン不動産
- 交通:
- とさでん交通後免線/宝永町 徒歩1分
- 住所:
- 高知県高知市中宝永町6-8
- TEL:
- 088-883-6926
- FAX:
- 088-883-6902
- 所属団体など:
(公社)高知県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 高知県知事免許(3)第2777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。